我们可以为您提供各种长度、各类连接头的1553 线缆。各种规格的线缆和连接头都经过了严格地检查和测试。
我们提供三种类型的线缆选择:
1,适配公司板卡产品的标配线缆,用于板卡信号的接出;
2,带PL75-47 双头的 1、 3 、7 米三种短截和延长线缆, 用于总线和终端设备的连接拓展;
3,订制线缆,订制长度和连接器,如一头为DK621连接器一头为裸线头的线缆。详情请咨询北京石竹专业销售。
线缆长度一般是指以连接器中部为起、止测量点的线缆测量长度。
我们提供三种类型的线缆选择:
1,适配公司板卡产品的标配线缆,用于板卡信号的接出;详见下文第一、二、三节的描述;
2,带PL75-47 双头的 1、3、7 米三种短截和延长线缆,用于总线和终端设备的连接拓展; 详见下文第四节描述;
3,订制线缆,订制长度和连接器,如一头为DK621连接器一头为裸线头的线缆。详情请咨询北京石竹专业销售。
线缆长度一般是指以连接器中部为起、止测量点的线缆测量长度。
一, SCSI68 – CJ70 (适配1、2代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品)
型号/图片 | 描述 | 长度 | 适配产品 |
CAB-1553B-1CH-CJ70 | SCSI68-CJ70 | 0.45米 | 适配1、2代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
CAB-1553B-2CH-CJ70 | SCSI68-CJ70 | 0.45米 | 适配1、2代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
CAB-1553B-4CH-CJ70 | SCSI68-CJ70 | 0.45米 | 适配1、2代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
二, J30 – CJ70 (适配3代1553B PCI/e、PXI/e、PMC、XMC产品)
型号/图片 | 描述 | 长度 | 适配3代1553B产品 |
CAB-1553B-1CH-J30CJ70 | J30 – CJ70 | 0.45米 | 适配3代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
CAB-1553B-2CH-J30CJ70 | J30 – CJ70 | 0.45米 | 适配3代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
CAB-1553B-4CH-J30CJ70 | J30 – CJ70 | 0.45米 | 适配3代1553B PCI、PXI/e、PMC、XMC产品 |
三, MiniPCIe、PC104/p 航电模块线缆
型号/图片 | 描述 | 长度 | 适配产品 |
CAB-MPCIE1-HD44 | SHR-14V-S-B 排插 – HD44 | 20厘米 | CAV-1553B-MPCIE1 |
CAB-MPCIE2-HD44 | SHR-14V-S-B 排插 - HD44 | 20厘米 | CAV-1553B-MPCIE2 |
CAB-1553B-PC104-DB37 | 3417-7640 排插 – DB37 | 20厘米 | CAV-1553B-PC104/PC104p |
四, 短截线、延长线
型号/图片 | 描述 | 长度 | 适配产品 |
CAB-1553B-1m-PL75 | PL75 - PL75短截线 | 1米 | 与CJ70对接,拓展终端线缆连接 |
CAB-1553B-3m-PL75 | PL75 - PL75短截线 | 3米 | 与CJ70对接,拓展终端线缆连接 |
CAB-1553B-7m-PL75 | PL75 - PL75延长线 | 7米 | 与CJ70对接,拓展总线线缆连接 |
变压器耦合示意图
直接耦合示意图(不推荐使用)